간략소개 | 리 모델링 완비한 아주 깨끗한 집입니다 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 161.13㎡전용면적 134.24㎡ |
가격정보 | 매매가 355,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 13 층 (전체 15층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 380 세대 |
주차대수 | 547 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 열병합 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1999-05-10) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 현대1차 |
매물번호 | 1300740721 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 식탁,침대,책상,옷장,신발장 |
가전 | 전자레인지,세탁기,냉장고,TV,가스렌지,가스오븐 |
주방/욕실 | 식기세척기,샤워부스 |
건물/보안 | 자체경비원,비디오폰 |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보,환기시설,세탁실,베란다 |
공급면적 | 102.01㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 86.75㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 26.24 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 119.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 121.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.33㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 161.13㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.24㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 209.30㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 181.09㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 54.78 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |