총 380 세대
약 1,140 명 거주
(3인가구 기준)
총 380 세대
약 1,140 명 거주
(3인가구 기준)
1999.05
입주 22년차
총 547 대
세대당 1.44 대
단지명 | 현대1차 |
---|---|
건설회사 | 현대산업개발(주) |
행정기관 승인일 |
1999-05 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 3098 |
세대수 | 380 세대 |
주차대수 | 547 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 102.01㎡ 105.93㎡ 119.71㎡ 121.29㎡ 161.13㎡ 209.30㎡ |
공급면적 | 102.01㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 86.75㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 26.24 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 119.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.18 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 121.29㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 99.33㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 30.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 161.13㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 134.24㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 40.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 209.30㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 181.09㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 54.78 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |