간략소개 | 증평 학군 좋은 신축, 뻥뷰라 전혀 답답하지 않는 고층 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 78.23㎡전용면적 59.95㎡ |
가격정보 | 매매가 18,900 만원기전세금 -기월세금 -융자금 5,060 만원 |
관리비 | 80000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 17 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 989 세대 |
주차대수 | 1129 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2015-05-01) |
주소 | 충청북도 증평군 증평읍 대성베르힐리오파크 |
매물번호 | 1298898422 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | 인덕션 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |
공급면적 | 78.23㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 77.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.53 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 106.69㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 118.02㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |