총 989 세대
약 2,967 명 거주
(3인가구 기준)
총 989 세대
약 2,967 명 거주
(3인가구 기준)
2015.05
입주 22년차
총 1129 대
세대당 1.14 대
단지명 | 대성베르힐리오파크 |
---|---|
건설회사 | 대성베르힐건설(주),디에스종합건설(주) |
행정기관 승인일 |
2015-05 |
주소 | 충청북도 증평군 증평읍 장동리 930 |
세대수 | 989 세대 |
주차대수 | 1129 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 78.23㎡ 101.10㎡ 106.69㎡ 115.46㎡ 118.02㎡ |
공급면적 | 78.23㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 77.79㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.53 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 106.69㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 118.02㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |