간략소개 | 올리모델링, 집 구조 잘 되어 있음, 깨끗한 집, 급매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 156.11㎡전용면적 122.63㎡ |
가격정보 | 매매가 49,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1602 세대 |
주차대수 | 2073 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2006-11-22) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 오창우림필유2차 |
매물번호 | 1297080379 |
공급면적 | 86.61㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.61㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.70㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 156.11㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.63㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.10 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 202.06㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 166.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 50.45 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |