총 1602 세대
약 4,806 명 거주
(3인가구 기준)
총 1602 세대
약 4,806 명 거주
(3인가구 기준)
2006.11
입주 22년차
총 2073 대
세대당 1.29 대
단지명 | 오창우림필유2차 |
---|---|
건설회사 | 우림건설(주) |
행정기관 승인일 |
2006-11 |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 각리 646-1 |
세대수 | 1602 세대 |
주차대수 | 2073 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 86.61㎡ 86.61㎡ 113.07㎡ 114.70㎡ 156.11㎡ 202.06㎡ |
공급면적 | 86.61㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 86.61㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.07㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.70㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 156.11㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 122.63㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 37.10 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 202.06㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 166.77㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 50.45 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |