총 167 세대
약 501 명 거주
(3인가구 기준)
더라움(도시형)
충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 2319
사용승인일 | 2014-06-01 |
---|---|
준공년월 | 2014.06 |
총 세대 | 167 세대 |
주차대수 | 50대 |
총 동수 | 15개동 |
난방방식 | 개별난방/도시가스 |
시공 | (주)상지건설 |
총 167 세대
약 501 명 거주
(3인가구 기준)
2014.06
입주 22년차
총 50 대
세대당 0.30 대
타입 | 32.09A |
---|---|
전용/공급면적 | 32.09㎡ / 37.04㎡ 9.71평 / 11평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 32.09B |
---|---|
전용/공급면적 | 32.09㎡ / 37.16㎡ 9.71평 / 11평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 36.96A |
---|---|
전용/공급면적 | 36.96㎡ / 43.28㎡ 11.18평 / 13평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 37.80B |
---|---|
전용/공급면적 | 37.80㎡ / 43.63㎡ 11.43평 / 13평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 37.80C |
---|---|
전용/공급면적 | 37.80㎡ / 43.77㎡ 11.43평 / 13평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 39.04A |
---|---|
전용/공급면적 | 39.04㎡ / 45.07㎡ 11.81평 / 14평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 39.04B |
---|---|
전용/공급면적 | 39.04㎡ / 45.07㎡ 11.81평 / 14평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 43.36A |
---|---|
전용/공급면적 | 43.36㎡ / 50.05㎡ 13.12평 / 15평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 43.41B |
---|---|
전용/공급면적 | 43.41㎡ / 50.84㎡ 13.13평 / 15평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 44.36C |
---|---|
전용/공급면적 | 44.36㎡ / 51.21㎡ 13.42평 / 15평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 44.36A |
---|---|
전용/공급면적 | 44.36㎡ / 51.37㎡ 13.42평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 45.59B |
---|---|
전용/공급면적 | 45.59㎡ / 51.71㎡ 13.79평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 45.56C |
---|---|
전용/공급면적 | 45.56㎡ / 51.79㎡ 13.78평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 45.66D |
---|---|
전용/공급면적 | 45.66㎡ / 52.71㎡ 13.81평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 47.79F |
---|---|
전용/공급면적 | 47.79㎡ / 54.20㎡ 14.46평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 47.19E |
---|---|
전용/공급면적 | 47.19㎡ / 54.47㎡ 14.27평 / 16평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 46.76A |
---|---|
전용/공급면적 | 46.76㎡ / 54.94㎡ 14.14평 / 17평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 47.79B |
---|---|
전용/공급면적 | 47.79㎡ / 55.17㎡ 14.46평 / 17평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 52.91㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 52.91㎡ / 60.01㎡ 16.01평 / 18평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 56.35㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 56.35㎡ / 63.91㎡ 17.05평 / 19평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 56.35A |
---|---|
전용/공급면적 | 56.35㎡ / 65.05㎡ 17.05평 / 20평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 58.08B |
---|---|
전용/공급면적 | 58.08㎡ / 65.88㎡ 17.57평 / 20평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 58.08C |
---|---|
전용/공급면적 | 58.08㎡ / 67.04㎡ 17.57평 / 20평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 58.75C |
---|---|
전용/공급면적 | 58.75㎡ / 67.82㎡ 17.77평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 57.73A |
---|---|
전용/공급면적 | 57.73㎡ / 67.83㎡ 17.46평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 58.31B |
---|---|
전용/공급면적 | 58.31㎡ / 68.52㎡ 17.64평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 58.75D |
---|---|
전용/공급면적 | 58.75㎡ / 69.17㎡ 17.77평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 61.35H |
---|---|
전용/공급면적 | 61.35㎡ / 69.58㎡ 18.56평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 60.17E |
---|---|
전용/공급면적 | 60.17㎡ / 70.47㎡ 18.20평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 61.16G |
---|---|
전용/공급면적 | 61.16㎡ / 70.60㎡ 18.50평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 61.35I |
---|---|
전용/공급면적 | 61.35㎡ / 70.82㎡ 18.56평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 60.54F |
---|---|
전용/공급면적 | 60.54㎡ / 70.90㎡ 18.31평 / 21평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 61.60㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 61.60㎡ / 71.11㎡ 18.63평 / 22평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 65.99B |
---|---|
전용/공급면적 | 65.99㎡ / 74.85㎡ 19.96평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 64.95A |
---|---|
전용/공급면적 | 64.95㎡ / 74.97㎡ 19.65평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 66.27D |
---|---|
전용/공급면적 | 66.27㎡ / 75.16㎡ 20.05평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 66.64F |
---|---|
전용/공급면적 | 66.64㎡ / 75.58㎡ 20.16평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 66.13C |
---|---|
전용/공급면적 | 66.13㎡ / 76.34㎡ 20.00평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 66.27E |
---|---|
전용/공급면적 | 66.27㎡ / 76.50㎡ 20.05평 / 23평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 69.57㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 69.57㎡ / 80.31㎡ 21.04평 / 24평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 70.97A |
---|---|
전용/공급면적 | 70.97㎡ / 81.92㎡ 21.47평 / 25평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 72.10B |
---|---|
전용/공급면적 | 72.10㎡ / 83.23㎡ 21.81평 / 25평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 72.10C |
---|---|
전용/공급면적 | 72.10㎡ / 83.51㎡ 21.81평 / 25평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 73.90A |
---|---|
전용/공급면적 | 73.90㎡ / 86.55㎡ 22.35평 / 26평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 75.24B |
---|---|
전용/공급면적 | 75.24㎡ / 86.85㎡ 22.76평 / 26평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 79.93㎡ |
---|---|
전용/공급면적 | 79.93㎡ / 90.65㎡ 24.18평 / 27평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 80.20D |
---|---|
전용/공급면적 | 80.20㎡ / 90.96㎡ 24.26평 / 28평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 79.39A |
---|---|
전용/공급면적 | 79.39㎡ / 91.64㎡ 24.02평 / 28평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 2개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 81.24E |
---|---|
전용/공급면적 | 81.24㎡ / 92.14㎡ 24.57평 / 28평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 80.01B |
---|---|
전용/공급면적 | 80.01㎡ / 92.36㎡ 24.20평 / 28평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 80.01C |
---|---|
전용/공급면적 | 80.01㎡ / 92.67㎡ 24.20평 / 28평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 82.15A |
---|---|
전용/공급면적 | 82.15㎡ / 94.83㎡ 24.85평 / 29평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
타입 | 82.29B |
---|---|
전용/공급면적 | 82.29㎡ / 94.99㎡ 24.89평 / 29평 |
세대수 | 0세대 |
방/욕실수 | 3개 / 1개 |
현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
학교특성 | [[school.detail.feature]] |
---|---|
교원수 | [[school.detail.teacher_total]]명 (남 [[school.detail.teacher_male]]명, 여 [[school.detail.teacher_female]]명) |
학생수 | [[school.detail.student_total]]명 (남 [[school.detail.student_male]]명, 여 [[school.detail.student_female]]명) |
주소 | [[school.detail.road_addr]] |
설립일 | [[school.detail.edate_short]] |
개교기념일 | [[school.detail.anniversary_short]] |
대표전화 | [[school.detail.tel]] |
홈페이지 | [[school.detail.homepage]] |
학년 | 학급수 | 학생수 |
---|---|---|
1학년 | [[school.detail.grade1_class]] | [[school.detail.grade1_student]] |
2학년 | [[school.detail.grade2_class]] | [[school.detail.grade2_student]] |
3학년 | [[school.detail.grade3_class]] | [[school.detail.grade3_student]] |
4학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
5학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
6학년 | [[school.detail.grade6_class]] | [[school.detail.grade6_student]] |
특수학급 | [[school.detail.special_class]] | [[school.detail.special_student]] |
프로그램수 | [[school.detail.as_class]] |
---|---|
수강학생수 | [[school.detail.as_student]] |
운영방식 | [[school.detail.cafeteria_type_name]] |
---|---|
위탁운영사 | [[school.detail.cafeteria_consignor]] |
직원현황 | 영양사 [[school.detail.cafeteria_rd]]명 / 조리사 [[school.detail.cafeteria_chef]]명 / 조리원 [[school.detail.cafeteria_staff]]명 |