총 104 세대
약 312 명 거주
(3인가구 기준)
현대
충청북도 청주시 흥덕구 비하동 796
사용승인일 | 2003-12-23 |
---|---|
준공년월 | 2003.12 |
총 세대 | 104 세대 |
주차대수 | 90대 |
총 동수 | 1개동 |
난방방식 | 개별난방/도시가스 |
시공 | ㈜현대개발 |
총 104 세대
약 312 명 거주
(3인가구 기준)
2003.12
입주 22년차
총 90 대
세대당 0.87 대
타입 | 37.80A |
---|---|
전용/공급면적 | 37.80㎡ / 54.78㎡ 11.43평 / 17평 |
세대수 | 10세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 37.89B |
---|---|
전용/공급면적 | 37.89㎡ / 54.90㎡ 11.46평 / 17평 |
세대수 | 4세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 38.73C |
---|---|
전용/공급면적 | 38.73㎡ / 56.13㎡ 11.72평 / 17평 |
세대수 | 3세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 38.77D |
---|---|
전용/공급면적 | 38.77㎡ / 56.19㎡ 11.73평 / 17평 |
세대수 | 3세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 38.78E |
---|---|
전용/공급면적 | 38.78㎡ / 56.21㎡ 11.73평 / 17평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 38.87F |
---|---|
전용/공급면적 | 38.87㎡ / 56.33㎡ 11.76평 / 17평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 39.19G |
---|---|
전용/공급면적 | 39.19㎡ / 56.79㎡ 11.85평 / 17평 |
세대수 | 6세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 39.29H |
---|---|
전용/공급면적 | 39.29㎡ / 56.95㎡ 11.89평 / 17평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 39.33I |
---|---|
전용/공급면적 | 39.33㎡ / 57.00㎡ 11.90평 / 17평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 41.02A |
---|---|
전용/공급면적 | 41.02㎡ / 59.45㎡ 12.41평 / 18평 |
세대수 | 4세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 41.94B |
---|---|
전용/공급면적 | 41.94㎡ / 60.78㎡ 12.69평 / 18평 |
세대수 | 14세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 41.98C |
---|---|
전용/공급면적 | 41.98㎡ / 60.84㎡ 12.70평 / 18평 |
세대수 | 13세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 42.03D |
---|---|
전용/공급면적 | 42.03㎡ / 60.91㎡ 12.71평 / 18평 |
세대수 | 8세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 42.06E |
---|---|
전용/공급면적 | 42.06㎡ / 60.96㎡ 12.72평 / 18평 |
세대수 | 4세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 42.07F |
---|---|
전용/공급면적 | 42.07㎡ / 60.97㎡ 12.73평 / 18평 |
세대수 | 7세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 42.21G |
---|---|
전용/공급면적 | 42.21㎡ / 61.17㎡ 12.77평 / 19평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 43.91 |
---|---|
전용/공급면적 | 43.91㎡ / 63.64㎡ 13.28평 / 19평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 84.89A |
---|---|
전용/공급면적 | 84.89㎡ / 123.02㎡ 25.68평 / 37평 |
세대수 | 6세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 85.32B |
---|---|
전용/공급면적 | 85.32㎡ / 123.66㎡ 25.81평 / 37평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 88.43A |
---|---|
전용/공급면적 | 88.43㎡ / 128.15㎡ 26.75평 / 39평 |
세대수 | 6세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
타입 | 88.47B |
---|---|
전용/공급면적 | 88.47㎡ / 128.21㎡ 26.76평 / 39평 |
세대수 | 2세대 |
방/욕실수 | 1개 / 1개 |
현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
학교특성 | [[school.detail.feature]] |
---|---|
교원수 | [[school.detail.teacher_total]]명 (남 [[school.detail.teacher_male]]명, 여 [[school.detail.teacher_female]]명) |
학생수 | [[school.detail.student_total]]명 (남 [[school.detail.student_male]]명, 여 [[school.detail.student_female]]명) |
주소 | [[school.detail.road_addr]] |
설립일 | [[school.detail.edate_short]] |
개교기념일 | [[school.detail.anniversary_short]] |
대표전화 | [[school.detail.tel]] |
홈페이지 | [[school.detail.homepage]] |
학년 | 학급수 | 학생수 |
---|---|---|
1학년 | [[school.detail.grade1_class]] | [[school.detail.grade1_student]] |
2학년 | [[school.detail.grade2_class]] | [[school.detail.grade2_student]] |
3학년 | [[school.detail.grade3_class]] | [[school.detail.grade3_student]] |
4학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
5학년 | [[school.detail.grade5_class]] | [[school.detail.grade5_student]] |
6학년 | [[school.detail.grade6_class]] | [[school.detail.grade6_student]] |
특수학급 | [[school.detail.special_class]] | [[school.detail.special_student]] |
프로그램수 | [[school.detail.as_class]] |
---|---|
수강학생수 | [[school.detail.as_student]] |
운영방식 | [[school.detail.cafeteria_type_name]] |
---|---|
위탁운영사 | [[school.detail.cafeteria_consignor]] |
직원현황 | 영양사 [[school.detail.cafeteria_rd]]명 / 조리사 [[school.detail.cafeteria_chef]]명 / 조리원 [[school.detail.cafeteria_staff]]명 |