총 1016 세대
약 3,048 명 거주
(3인가구 기준)
총 1016 세대
약 3,048 명 거주
(3인가구 기준)
2020.09
입주 22년차
총 1331 대
세대당 1.31 대
단지명 | 동남우미린풀하우스 |
---|---|
건설회사 | 우미건설(주),(주)우미토건 |
행정기관 승인일 |
2020-09 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 방서동 806 |
세대수 | 1016 세대 |
주차대수 | 1331 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 91.93㎡ 93.06㎡ 102.50㎡ 104.10㎡ 111.42㎡ |
공급면적 | 91.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.83㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 93.06㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.71㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 102.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.53㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.76 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 104.10㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 78.78㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.83 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.42㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |