총 982 세대
약 2,946 명 거주
(3인가구 기준)
총 982 세대
약 2,946 명 거주
(3인가구 기준)
2000.10
입주 22년차
총 721 대
세대당 0.73 대
단지명 | 청주분평뜨란채1단지 |
---|---|
건설회사 | (주)경동 |
행정기관 승인일 |
2000-10 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 분평동 1211 |
세대수 | 982 세대 |
주차대수 | 721 대 |
난방방식 | 지역난방 |
난방연료 | 열병합 |
면적분포 | 68.23㎡ 68.27㎡ 68.39㎡ 69.02㎡ 82.16㎡ 82.38㎡ 82.38㎡ 82.38㎡ |
공급면적 | 68.23㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.24㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.90 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.27㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.27㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.90 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 68.39㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.36㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 14.93 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 69.02㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 49.81㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 15.07 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.16㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.29㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.38㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.38㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.98 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 82.38㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.45㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.98 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |