총 400 세대
약 1,200 명 거주
(3인가구 기준)
총 400 세대
약 1,200 명 거주
(3인가구 기준)
2014.03
입주 22년차
총 603 대
세대당 1.51 대
단지명 | 탑클래스 |
---|---|
건설회사 | (주)삼호 |
행정기관 승인일 |
2014-03 |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 탑동 344 |
세대수 | 400 세대 |
주차대수 | 603 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 52.99㎡ 79.50㎡ 112.68㎡ 112.76㎡ 112.76㎡ |
공급면적 | 52.99㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 39.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.07 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 79.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.86㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.11 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.68㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |