총 115 세대
약 345 명 거주
(3인가구 기준)
총 115 세대
약 345 명 거주
(3인가구 기준)
1985.12
입주 22년차
총 0 대
세대당 0 대
단지명 | 대림1차 |
---|---|
건설회사 | 대림개발 |
행정기관 승인일 |
1985-12 |
주소 | 충청북도 청주시 서원구 수곡동 154 |
세대수 | 115 세대 |
주차대수 | 0 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 69.05㎡ 70.99㎡ 71.18㎡ 85.43㎡ 90.21㎡ 101.45㎡ 128.93㎡ 148.76㎡ |
공급면적 | 69.05㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 63.12㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.99㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.06㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 71.18㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.25㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.74 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 85.43㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 79.50㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 24.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 90.21㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.28㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.49 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 101.45㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 95.52㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 28.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 85.01㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 25.72 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 148.76㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 92.56㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 28.00 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |