간략소개 | 현제 공실- 도배 장판 교체 완비. 즉시 입주 가능함 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 156.83㎡전용면적 91.16㎡ |
가격정보 | 매매가 32,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 13 층 (전체 25층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 468 세대 |
주차대수 | 617 대 |
방/욕실수 | 3개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2009-07-13) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송경남아너스빌 |
매물번호 | 1301145214 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 식탁,신발장 |
가전 | 전자레인지,가스렌지,가스오븐 |
주방/욕실 | 샤워부스 |
건물/보안 | 비디오폰,인터폰,카드키,CCTV |
기타시설 | 엘리베이터,화재경보,세탁실,베란다 |
공급면적 | 50.27㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 29.21㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.84 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 52.54㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 30.54㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.24 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 59.29㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 34.46㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 10.42 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 74.45㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 43.07㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.03 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 110.95㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 64.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.42 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 112.53㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 65.40㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 19.78 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 119.24㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.31㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.97 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 156.83㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 91.16㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 27.58 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 172.49㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 110.25㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 33.35 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |