간략소개 | 10도로접 유동인구 많으며 생활권좋음 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 228.10㎡건물면적 133.00㎡연면적 492.00㎡ |
가격정보 | 매매가 40,000 만원기전세금 -기월세금 120 만원융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 관리비 없음 ) |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 3층 중) |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 북향 (거실기준) |
주차대수 | 2 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
점포수 | 3 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1991) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 . |
매물번호 | 1301141922 |