간략소개 | 남향,전망최상,기본형 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 76.04㎡전용면적 59.93㎡ |
가격정보 | 매매가 10,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 10 층 (전체 10층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 393 세대 |
주차대수 | 361 대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1995-12-09) |
주소 | 충청북도 청주시 상당구 영운동 신라송림 |
매물번호 | 1301037221 |
공급면적 | 62.16㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 44.58㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 13.49 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 76.04㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.93㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 83.31㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.76㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.08 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 91.32㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.17㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 22.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 103.72㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.66㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.61 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |