간략소개 | 내덕2동행정복지센타주변 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 179.00㎡건물면적 105.71㎡연면적 180.26㎡ |
가격정보 | 매매가 17,000 만원기전세금 -기월세금 30 만원융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 3 세대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / LPG |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1995.7.13) |
주소 | 청주시 청원구 내덕동 |
매물번호 | 1300940437 |