간략소개 | 내덕동 2층주택매매 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 130.90㎡건물면적 113.01㎡연면적 113.01㎡ |
가격정보 | 매매가 20,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
방/욕실수 | 2개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(19850608) |
주소 | 청주시 청원구 내덕동 |
매물번호 | 1300875692 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |