간략소개 | 봉명동 신축다가구빌라 매매 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 218.18㎡건물면적 132.23㎡연면적 370.25㎡ |
가격정보 | 매매가 82,000 만원기전세금 12,000 만원기월세금 150 만원융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 관리비 없음 ) |
층정보 | 지상층 |
종류 | 다가구 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 2025-12-30 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 7 세대 |
주차대수 | 6 대 |
난방시설 | 개별난방 / - |
행정기관 승인일 |
준공인가일(2016) |
주소 | 청주시 흥덕구 봉명동 |
매물번호 | 1300793188 |