간략소개 | 리모델링됨.안방외 확장 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 114.79㎡전용면적 84.88㎡ |
가격정보 | 매매가 29,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 15 층 (전체 14층 중) |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1222 세대 |
주차대수 | 1718 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2005-03-30) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 봉명아이파크 |
매물번호 | 1300788088 |
공급면적 | 97.53㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.32㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.48 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 113.65㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.61㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 114.79㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 129.28㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 106.08㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 134.32㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 112.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 34.05 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 150.99㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 127.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 38.60 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 180.09㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 150.76㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 45.60 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 259.77㎡ | 방수 | 6개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 219.03㎡ | 욕실수 | 4개 |
실평수 | 66.26 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 285.53㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 239.36㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 72.41 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |