간략소개 | 앞이 트인 전망 주출입구와 학교 가까운동 입주협의 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 112.37㎡전용면적 84.93㎡ |
가격정보 | 매매가 47,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 25 층 (전체 21층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1020 세대 |
주차대수 | 1536 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-07-26) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 청주 테크노폴리스 우미린 |
매물번호 | 1300737953 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | 우미건설(주), (주)우미토건 |
행정기관 승인일 |
2018-07 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 850 |
세대 수 | 1020 세대 |
주차대수 | 1536 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 111.99㎡ 112.13㎡ 112.15㎡ 112.27㎡ 112.37㎡ 112.39㎡ |
공급면적 | 111.99㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.94㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.27㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.98㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.37㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.39㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |