간략소개 | 증평시장1분거리 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 171.90㎡건물면적 62.81㎡연면적 - |
가격정보 | 매매가 15,600 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 1층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 동향 (거실기준) |
세대수 | 1 세대 |
방/욕실수 | 2개/1개 |
행정기관 승인일 |
공부(또는 건출물대장) 상 확인 불가 |
주소 | 증평군 증평읍 증평리 |
매물번호 | 1300727382 |