간략소개 | 오피스텔형 아파트 월세 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 19.14㎡전용면적 14.19㎡ |
가격정보 | 보증금 300 만원월세가 30 만원월관리비 80000 만원 |
관리비 | 80000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 저 층 (전체 10층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 서향 (거실기준) |
세대수 | 164 세대 |
주차대수 | 62 대 |
방/욕실수 | 1개/1개 |
현관구조 | 복도식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2016-01-28) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 운천동 운천거성하모니 |
매물번호 | 1300692189 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | 옷장,신발장 |
가전 | 세탁기,냉장고,가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | 화재경보,환기시설,세탁실,베란다 |
공급면적 | 19.14㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 14.19㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 4.29 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 20.55㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 15.23㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 4.61 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 26.62㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 19.73㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 5.97 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 26.95㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 19.97㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.04 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 28.07㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 20.80㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.29 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 29.72㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 22.02㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 6.66 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 36.74㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 27.23㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 8.24 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 43.68㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 32.38㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 9.79 | 현관구조 | 복도식 |
공급면적 | 54.93㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 40.71㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 12.31 | 현관구조 | 복도식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |