간략소개 | 부분 리모델링, 주인거주로 깨끗한 집, 공원뷰로 조용한 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 111.04㎡전용면적 84.57㎡ |
가격정보 | 매매가 28,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 130000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 저 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1529 세대 |
주차대수 | 1995 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2006-05-24) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 오창읍 한라비발디 |
매물번호 | 1300589632 |
공급면적 | 85.13㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.13 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.04㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.57㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.58 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 132.97㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 108.45㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 32.81 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 153.29㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 129.85㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 39.28 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 189.32㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 161.86㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 48.96 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 255.92㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 213.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 64.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |