간략소개 | 전망 채광 좋고 관리 잘된 깨끗한집 입주협의 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 131.25㎡전용면적 105.62㎡ |
가격정보 | 매매가 49,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 220000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 저 층 (전체 24층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 614 세대 |
주차대수 | 1028 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2015-12-14) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 율량동 대원칸타빌4차 |
매물번호 | 1300574596 |
공급면적 | 110.21㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.84㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.66 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.64㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.92㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 111.90㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.88㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.68 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 131.25㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 105.62㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 31.95 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 163.74㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 131.02㎡ | 욕실수 | 4개 |
실평수 | 39.63 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |