간략소개 | 대원아파트109동매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 82.64㎡전용면적 69.90㎡ |
가격정보 | 매매가 16,700 만원기전세금 10,000 만원기월세금 -융자금 - |
관리비 | 10만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 6층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 812 세대 |
주차대수 | 776 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1999-10-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 복대대원 |
매물번호 | 1300564121 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원 |
기타시설 | 화재경보,환기시설,세탁실,베란다 |
공급면적 | 76.17㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.89㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.12 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 76.77㎡ | 방수 | 2개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.98㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 83.05㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 69.90㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.14 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 97.94㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 80.32㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.30 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 107.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |