간략소개 | 방4 앞이 트인 조망권 에어컨2 인덕션 입주협의 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 112.53㎡전용면적 84.99㎡ |
가격정보 | 매매가 49,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 중 층 (전체 21층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 1034 세대 |
주차대수 | 1554 대 |
방/욕실수 | 4개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2018-11-26) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 청주테크노폴리스푸르지오 |
매물번호 | 1300540815 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)대우건설 |
행정기관 승인일 |
2018-11 |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 송절동 851 |
세대 수 | 1034 세대 |
주차대수 | 1554 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 98.50㎡ 112.53㎡ 112.61㎡ 112.67㎡ |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |