간략소개 | 대중교통 편리, 재래시장 인근 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 222.15㎡건물면적 0.00㎡연면적 242.64㎡ |
가격정보 | 매매가 31,000 만원기전세금 12,600 만원기월세금 90 만원융자금 - |
관리비 | 300000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
종류 | 다가구 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
주차대수 | 1 대 |
방/욕실수 | 9개/4개 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1990.07.02) |
주소 | 청주시 흥덕구 복대동 |
매물번호 | 1300401522 |