간략소개 | 초등 학교 중학교 도보로 5-8분 거리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 112.56㎡전용면적 84.97㎡ |
가격정보 | 매매가 34,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 17만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 8 층 (전체 18층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 681 세대 |
주차대수 | 892 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2008-09-01) |
주소 | 세종자치시 세종시 조치원읍 조치원신흥e-편한세상 |
매물번호 | 1300296480 |
단지명 | |
---|---|
건설회사 | (주)삼호 |
행정기관 승인일 |
2008-09 |
주소 | 세종특별시 세종시 조치원읍 신흥리 399 |
세대 수 | 681 세대 |
주차대수 | 892 대 |
난방방식 | 개별난방 |
난방연료 | 도시가스 |
면적분포 | 112.53㎡ 112.56㎡ 152.41㎡ 188.77㎡ 219.25㎡ |
공급면적 | 112.53㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 112.56㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.97㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 152.41㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 118.19㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 35.75 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 188.77㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 151.65㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 45.87 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 219.25㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 176.34㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 53.34 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |