간략소개 | 임대수익보실분 |
---|---|
면적정보 | 면적 290.00㎡전용면적 231.00㎡ |
가격정보 | 매매가 35,000 만원기전세금 -기월세금 150 만원융자금 - |
관리비 | 30만원 |
층정보 | 지상층 4 층 (전체 5층 중) |
종류 | 일반상가 |
추천업종 | 노래/DVD/멀티방 |
추천업종1 | 당구/볼링/골프연습장 |
추천업종2 | 다용도/빈점포 |
현업종 | 노래방 |
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 동향 (주 출입구 기준) |
주차대수 | 6 대 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(20050101) |
주소 | 청주시 상당구 용담동 |
매물번호 | 1300055709 |
냉방시설 | 에어컨 |
---|---|
가구 | - |
가전 | - |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | - |
기타시설 | - |