간략소개 | 상가건물매매 수익률좋음 빈점포없음 |
---|---|
면적정보 | 연면적 409.92㎡대지면적 2026.45㎡ |
가격정보 | 매매가 230,000 만원기전세금 -기월세금 930 만원융자금 - |
관리비 | 13만원 |
층정보 | 지상층 6 층 (전체 6층 중) |
추천업종 | 사우나/찜질방 |
추천업종1 | 호프/카페/주점 |
추천업종2 | 기타 |
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 동향 (주 출입구 기준) |
주차대수 | 11 대 |
방/욕실수 | 6개/6개 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1998-02-13) |
주소 | 청주시 상당구 용암동 |
매물번호 | 1300000490 |