간략소개 | 수동 수암골밑 단독주택지 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 285.00㎡건물면적 0.00㎡연면적 0.00㎡ |
가격정보 | 매매가 32,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 확인 불가 (사유 : 관리비 없음 ) |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 1층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
방/욕실수 | 2개/1개 |
난방시설 | 개별난방 / - |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1998.6.2) |
주소 | 청주시 상당구 수동 |
매물번호 | 1299869045 |