간략소개 | 서촌동 공장매매 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 1163.64㎡건물면적 231.40㎡연면적 231.40㎡ |
가격정보 | 매매가 75,000 만원기전세금 -기월세금 180 만원융자금 35,000 만원 |
관리비 | 1만원 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 1층 중) |
종류 | 공장 |
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 동향 (주 출입구 기준) |
주차대수 | 2 대 |
방/욕실수 | -/1개 |
난방시설 | 개별난방 / - |
사용전력 | 25kW이하 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(2017) |
주소 | 청주시 흥덕구 서촌동 |
매물번호 | 1299182352 |