간략소개 | 층간소음없는 1층 주출입구 가깝고 상가 가까운동 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 105.55㎡전용면적 77.27㎡ |
가격정보 | 매매가 31,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 150000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 29층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 2529 세대 |
주차대수 | 3289 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-07-01) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 청주리버파크자이 |
매물번호 | 1299006033 |
공급면적 | 92.22㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 66.95㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 20.25 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.55㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 77.27㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.37 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 115.89㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.96㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.70 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 116.15㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.93㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 116.86㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.99㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.71 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |