간략소개 | 가경동 아이파트1차 24평 매매 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 79.34㎡전용면적 59.81㎡ |
가격정보 | 매매가 45,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 200000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 13 층 (전체 29층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남서향 (거실기준) |
세대수 | 905 세대 |
주차대수 | 1177 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
현관구조 | 계단식 |
난방시설 | 지역난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(2019-04-24) |
주소 | 충청북도 청주시 흥덕구 가경동 청주가경아이파크 |
매물번호 | 1297481130 |
공급면적 | 79.34㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 59.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 18.09 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.69㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 72.53㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.94 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 110.25㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.69㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.62 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 128.28㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 98.81㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 29.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 145.02㎡ | 방수 | 4개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 112.54㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 34.04 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 145.83㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 112.04㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 33.89 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 149.01㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 114.52㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 34.64 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |