간략소개 | 내덕2동주민센타맞은편,소방도로접,수리요함 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 191.74㎡건물면적 0.00㎡연면적 228.10㎡ |
가격정보 | 매매가 25,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 2 층 (전체 2층 중) |
건축물용도 | 제2종 근린생활시설 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남향 (거실기준) |
방/욕실수 | 3개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / - |
행정기관 승인일 |
준공인가일(1984.5.29) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 0 |
매물번호 | 1297464416 |