간략소개 | 청주대 첨단문화단지앞,교통 마트등 생활편리 |
---|---|
면적정보 | 공급면적 0.00㎡전용면적 0.00㎡ |
가격정보 | 매매가 6,500 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 50000원 상세항목 |
층정보 | 지상층 3 층 (전체 5층 중) |
건축물용도 | 공동주택 |
입주가능일 | 즉시입주 |
방향 | 남동향 (거실기준) |
세대수 | 24 세대 |
주차대수 | 23 대 |
행정기관 승인일 |
사용승인일(1983-07-18) |
주소 | 충청북도 청주시 청원구 내덕동 동양 |
매물번호 | 1296879844 |
공급면적 | 47.51㎡ | 방수 | 1개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 37.38㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 11.31 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 70.79㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 54.90㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 16.61 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 72.50㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 56.57㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 17.11 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.02㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.58㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.93 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 80.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 67.06㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 20.29 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 81.46㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 62.70㎡ | 욕실수 | 1개 |
실평수 | 18.97 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 85.93㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 71.70㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 21.69 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 94.35㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 73.35㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.19 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 95.71㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 74.03㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 22.39 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 98.40㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 76.59㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 23.17 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 105.12㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 81.91㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 24.77 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 106.97㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 84.03㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 25.42 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 121.38㎡ | 방수 | 3개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 94.63㎡ | 욕실수 | 2개 |
실평수 | 28.63 | 현관구조 | 계단식 |
공급면적 | 196.05㎡ | 방수 | 5개 |
---|---|---|---|
전용면적 | 164.61㎡ | 욕실수 | 3개 |
실평수 | 49.79 | 현관구조 | 계단식 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.deposit_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |
계약일 | 거래금액 | 층수 |
---|---|---|
[[item.ymd2]] | [[item.price_str]] | [[item.floor]] |
실거래가 더보기 |