간략소개 | 시내속 전원풍주택으로 뒤로 산이있고 조용한집 |
---|---|
면적정보 | 대지면적 224.79㎡건물면적 95.87㎡연면적 95.87㎡ |
가격정보 | 매매가 39,000 만원기전세금 -기월세금 -융자금 - |
관리비 | 0만원 상세항목 |
층정보 | 지상층 1 층 (전체 1층 중) |
종류 | 단독 |
건축물용도 | 단독주택 |
입주가능일 | 즉시입주 , 협의가능 |
방향 | 남향 (거실기준) |
세대수 | 1 세대 |
주차대수 | 1 대 |
방/욕실수 | 3개/2개 |
난방시설 | 개별난방 / 도시가스 |
행정기관 승인일 |
준공인가일(2010-11-19) |
주소 | 청주시 서원구 성화동 |
매물번호 | 1296378860 |
냉방시설 | - |
---|---|
가구 | 신발장 |
가전 | 가스렌지 |
주방/욕실 | - |
건물/보안 | 자체경비원,비디오폰 |
기타시설 | 화재경보,환기시설,세탁실,베란다 |